-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
-
200-97-21 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
تاریخ: 1397/02/24
مخاطبان/ذینفعان
درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (ریال) | نرخ مالیات | ||
از | تا | نسبت به مازاد | |
1 | 276,000,000 | - | معاف |
276,000,001 | 1,104,000,000 | 276,000,000 | 10% |
1,104,000,001 | 1,380,000,000 | 1,104,000,000 | 15% |
1,380,000,001 | 1,932,000,000 | 1,380,000,000 | 25% |
نسبت به مازاد 1,932,000,000 | 35% |
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0